Schermo LED flessibile
Display a pellicola trasparente flessibile a LED

Costruzione di facciate continue in vetro
Gli schermi LED trasparenti vengono utilizzati nelle vetrine dei negozi, sui guardrail dei centri commerciali e per pubblicizzare nuovi prodotti e attività promozionali. Elevata trasparenza, colori vivaci e alta luminosità. Migliorano l'immagine del marchio e catturano l'attenzione dei clienti.
Dettagli del prodotto: display a pellicola trasparente flessibile a LED






Centro video
Riprendi la trasmissione dopo un'interruzione

Il caricamento degli annunci pubblicitari supporta la funzione di caricamento intermittente, in modo che il processo di caricamento non venga interrotto nemmeno in caso di interruzione della rete. Il sistema salverà automaticamente la parte caricata e continuerà a caricare dopo il ripristino della connessione, garantendo un caricamento efficiente e affidabile degli annunci pubblicitari senza comprometterne l'efficacia di visualizzazione.Installazione LED curvaè particolarmente adatto a questo robusto processo di caricamento degli annunci.
Display ad alta scala di grigi (16 bit reali)

Il percorso RGB utilizza 32 livelli di regolazione lineare della corrente e mantiene una visualizzazione in scala di grigi a 16 bit a qualsiasi corrente. Adatto per interni, semi-esterni,all'apertovari requisiti attuali di coerenza. IlPellicola LED autoadesivafornisce una soluzione versatile per questi ambienti diversi.
Installazione facile

Non c'è bisogno di una struttura in acciaio, basta incollare delicatamente il sottileSchermo LED flessibile, e quindi l'accesso al segnale di potenza può essere. Processo di colla auto-ricerca (il corpo dello schermo ha il suo adesivo può essere attaccato direttamente alla superficie del vetro, ilDisplay LED trasparentel'adsorbimento è forte, a causa delle caratteristiche intrinseche dell'adesivo stesso (nel tempo l'adesione sarà migliorata).
Effetti altamente trasparenti

Adotta un sistema integrato guidato dalla luceSchermo LED flessibileper migliorare il proprio tasso di trasmissione. AdottandoDisplay LED trasparenteper migliorarne il tasso di trasmittanza.
modello | Trasparenza |
---|---|
P6 | 90% |
P8 | 92% |
Pagina 10 | 94% |
Pagina 15 | 94% |
Pagina 20 | 95% |
Design sottile e leggero

Schermo LED trasparentecon design sottile e leggero, spessore di soli 2,5 mm, peso di soli 1,3 kg.
Facile da installare e manutenere, adatto a una varietà di scenari applicativi, non occupa spazio, offrendo un design semplice e belloParete video LED HDeffetto display.
Introduzione ai parametri dello schermo a pellicola flessibile a LED
Modello | P5 | P6.25 | P8 | Pagina 10 | Pagina 15.38 | Pagina 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensioni del modulo (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
Luci a LED | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE1515 | RE2222 | RE2222 |
Composizione dei pixel | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 | R1G1B1 |
Passo pixel (mm) | 5*5 | 6*6 | 8*8 | 10*10 | 15*15 | 20*20 |
Modulo Pixel | 200*64 | 160*64 | 125*50 | 100*40 | 65*26 | 50*20 |
Pixel(m) | 40000 | 25600 | 160*64 | 10000 | 4225 | 2500 |
Luminosità (cd) | 2000 | 2000 | 25600 | 2000 | 2000 | 2000 |
Dimensioni del modulo (mm) | 1000*320 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 | 1000*400 |
Trasmittanza | 88% | 92% | 90% | 94% | 94% | 95% |
Potenza di picco (m) | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w |
Potenza media (m) | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w | 200w |
Peso (kg) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
Spessore (mm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Tensione di ingresso | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz | AC110-240V50/60Hz |
Ambiente di lavoro | Temperatura -20~55 Umidità 10-90% | Temperatura -20~55 Umidità 10-90% | Temperatura -20~55 Umidità 10-90% | Temperatura -20~55 Umidità 10-90% | Temperatura -20~55 Umidità 10-90% | Temperatura -20~55 Umidità 10-90% |
Modalità di guida | Statico | Statico | Statico | Statico | Statico | Statico |
Scheda di controllo | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite | Nova / Carlite |
Durata tipica della vita | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H | 100000H |
Livello della scala di grigi | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Scenario applicativo: parete continua in vetro

Parete divisoria in vetro curvo
